1世帯あたり牛肉購入量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:データでみる県勢2024
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
29 | 奈良 | 9.82 | |
27 | 大阪 | 9.62 | |
06 | 山形 | 9.41 | |
35 | 山口 | 9.32 | |
26 | 京都 | 9.24 | |
25 | 滋賀 | 9.19 | |
30 | 和歌山 | 8.97 | |
34 | 広島 | 8.94 | |
38 | 愛媛 | 8.78 | |
43 | 熊本 | 8.38 | |
44 | 大分 | 8.34 | |
40 | 福岡 | 8.3 | |
28 | 兵庫 | 8.3 | |
41 | 佐賀 | 8.27 | |
17 | 石川 | 8.18 | |
24 | 三重 | 7.86 | |
33 | 岡山 | 7.85 | |
36 | 徳島 | 7.81 | |
14 | 神奈川 | 7.29 | |
18 | 福井 | 7.27 | |
37 | 香川 | 7.24 | |
13 | 東京 | 7.14 | |
45 | 宮崎 | 7.04 | |
39 | 高知 | 7.04 | |
32 | 島根 | 6.77 | |
47 | 沖縄 | 6.73 | |
12 | 千葉 | 6.72 | |
00 | 全国 | 6.71 | |
31 | 鳥取 | 6.66 | |
23 | 愛知 | 6.52 | |
21 | 岐阜 | 6.41 | |
11 | 埼玉 | 6.33 | |
42 | 長崎 | 6.31 | |
16 | 富山 | 6.17 | |
02 | 青森 | 5.85 | |
46 | 鹿児島 | 5.83 | |
22 | 静岡 | 5.26 | |
05 | 秋田 | 5.2 | |
19 | 山梨 | 5.07 | |
01 | 北海道 | 5.01 | |
04 | 宮城 | 4.68 | |
07 | 福島 | 4.62 | |
09 | 栃木 | 4.58 | |
08 | 茨城 | 4.5 | |
15 | 新潟 | 4.33 | |
20 | 長野 | 4.3 | |
03 | 岩手 | 4.27 | |
10 | 群馬 | 3.68 |
*2020~2022年平均