1世帯あたり魚介類購入量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:データでみる県勢2024
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
02 | 青森 | 31.53 | |
31 | 鳥取 | 30.41 | |
16 | 富山 | 28.64 | |
05 | 秋田 | 27.8 | |
17 | 石川 | 26.76 | |
01 | 北海道 | 26.25 | |
12 | 千葉 | 24.72 | |
32 | 島根 | 24.35 | |
35 | 山口 | 24.05 | |
42 | 長崎 | 24.04 | |
38 | 愛媛 | 23.75 | |
29 | 奈良 | 23.6 | |
27 | 大阪 | 23.19 | |
41 | 佐賀 | 23.13 | |
15 | 新潟 | 23.04 | |
04 | 宮城 | 22.77 | |
25 | 滋賀 | 22.51 | |
18 | 福井 | 22.48 | |
03 | 岩手 | 22.46 | |
26 | 京都 | 22.31 | |
24 | 三重 | 22.16 | |
00 | 全国 | 22.13 | |
14 | 神奈川 | 22.01 | |
44 | 大分 | 22 | |
39 | 高知 | 21.94 | |
13 | 東京 | 21.81 | |
30 | 和歌山 | 21.5 | |
46 | 鹿児島 | 21.32 | |
45 | 宮崎 | 21.01 | |
28 | 兵庫 | 20.93 | |
11 | 埼玉 | 20.93 | |
40 | 福岡 | 20.84 | |
43 | 熊本 | 20.76 | |
23 | 愛知 | 20.76 | |
37 | 香川 | 20.73 | |
10 | 群馬 | 20.6 | |
34 | 広島 | 20.32 | |
36 | 徳島 | 20.27 | |
07 | 福島 | 20.26 | |
20 | 長野 | 20.12 | |
22 | 静岡 | 20.08 | |
06 | 山形 | 20.05 | |
21 | 岐阜 | 19.96 | |
08 | 茨城 | 19.68 | |
33 | 岡山 | 19.46 | |
09 | 栃木 | 19.09 | |
19 | 山梨 | 18.21 | |
47 | 沖縄 | 16.1 |
*2020~2022年平均