歯ブラシの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 55,893 | 100.0 |
28 | 兵庫 | 18,030 | 32.3 |
27 | 大阪 | 13,136 | 23.5 |
29 | 奈良 | 8,313 | 14.9 |
38 | 愛媛 | 2,024 | 3.6 |
11 | 埼玉 | 1,303 | 2.3 |
47 | 沖縄 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの