節句・ひな人形の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 7,665 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 3,422 | 44.6 |
22 | 静岡 | 779 | 10.2 |
26 | 京都 | 538 | 7.0 |
27 | 大阪 | 427 | 5.6 |
23 | 愛知 | 334 | 4.4 |
13 | 東京 | 324 | 4.2 |
12 | 千葉 | 271 | 3.5 |
40 | 福岡 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの