カーエアコンの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 663,775 | 100.0 |
23 | 愛知 | 494,739 | 74.5 |
10 | 群馬 | 26,786 | 4.0 |
22 | 静岡 | 24,725 | 3.7 |
09 | 栃木 | 17,570 | 2.6 |
20 | 長野 | 14,559 | 2.2 |
40 | 福岡 | 12,963 | 2.0 |
34 | 広島 | 11,509 | 1.7 |
11 | 埼玉 | 10,471 | 1.6 |
07 | 福島 | 9,676 | 1.5 |
28 | 兵庫 | 4,307 | 0.6 |
44 | 大分 | 3,597 | 0.5 |
13 | 東京 | 3,574 | 0.5 |
27 | 大阪 | 2,484 | 0.4 |
12 | 千葉 | 2,315 | 0.3 |
06 | 山形 | 1,066 | 0.2 |
24 | 三重 | 781 | 0.1 |
21 | 岐阜 | 371 | 0.1 |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの