コンデンサの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,074,676 | 100.0 |
32 | 島根 | 291,633 | 27.1 |
18 | 福井 | 197,670 | 18.4 |
05 | 秋田 | 121,755 | 11.3 |
15 | 新潟 | 55,502 | 5.2 |
20 | 長野 | 35,400 | 3.3 |
03 | 岩手 | 27,663 | 2.6 |
07 | 福島 | 27,202 | 2.5 |
28 | 兵庫 | 18,104 | 1.7 |
40 | 福岡 | 9,352 | 0.9 |
26 | 京都 | 7,523 | 0.7 |
25 | 滋賀 | 3,230 | 0.3 |
13 | 東京 | 211 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの