印刷機械の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 165,022 | 100.0 |
08 | 茨城 | 47,414 | 28.7 |
34 | 広島 | 34,378 | 20.8 |
06 | 山形 | 17,650 | 10.7 |
21 | 岐阜 | 7,925 | 4.8 |
12 | 千葉 | 6,638 | 4.0 |
05 | 秋田 | 6,301 | 3.8 |
27 | 大阪 | 6,205 | 3.8 |
15 | 新潟 | 5,544 | 3.4 |
23 | 愛知 | 5,424 | 3.3 |
11 | 埼玉 | 4,622 | 2.8 |
14 | 神奈川 | 3,923 | 2.4 |
13 | 東京 | 1,436 | 0.9 |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの