ガソリンの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 40,779,060 | 100.0 |
14 | 神奈川 | 8,956,459 | 22.0 |
12 | 千葉 | 8,855,568 | 21.7 |
35 | 山口 | 4,054,456 | 9.9 |
44 | 大分 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの