医薬品製剤の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 7,256,382 | 100.0 |
25 | 滋賀 | 769,484 | 10.6 |
11 | 埼玉 | 757,995 | 10.4 |
35 | 山口 | 614,179 | 8.5 |
22 | 静岡 | 602,180 | 8.3 |
28 | 兵庫 | 600,479 | 8.3 |
36 | 徳島 | 537,002 | 7.4 |
09 | 栃木 | 383,273 | 5.3 |
16 | 富山 | 307,189 | 4.2 |
07 | 福島 | 270,556 | 3.7 |
24 | 三重 | 228,307 | 3.1 |
23 | 愛知 | 209,704 | 2.9 |
10 | 群馬 | 188,918 | 2.6 |
06 | 山形 | 188,852 | 2.6 |
27 | 大阪 | 170,979 | 2.4 |
14 | 神奈川 | 169,507 | 2.3 |
12 | 千葉 | 128,034 | 1.8 |
08 | 茨城 | 126,401 | 1.7 |
21 | 岐阜 | 124,992 | 1.7 |
41 | 佐賀 | 99,722 | 1.4 |
20 | 長野 | 74,607 | 1.0 |
17 | 石川 | 73,220 | 1.0 |
33 | 岡山 | 71,412 | 1.0 |
13 | 東京 | 66,649 | 0.9 |
40 | 福岡 | 59,263 | 0.8 |
43 | 熊本 | 48,650 | 0.7 |
26 | 京都 | 46,970 | 0.6 |
01 | 北海道 | 40,427 | 0.6 |
05 | 秋田 | 38,822 | 0.5 |
03 | 岩手 | 35,515 | 0.5 |
37 | 香川 | 35,102 | 0.5 |
18 | 福井 | 24,424 | 0.3 |
19 | 山梨 | 23,945 | 0.3 |
29 | 奈良 | 23,351 | 0.3 |
44 | 大分 | 22,013 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 16,352 | 0.2 |
04 | 宮城 | 14,849 | 0.2 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの