医薬品製剤の生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2024/03/19

出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百万円)
00 (ぜん)(こく) 7,256,382 100.0
25 ()() 769,484 10.6
11 (さい)(たま) 757,995 10.4
35 (やま)(ぐち) 614,179 8.5
22 (しず)(おか) 602,180 8.3
28 (ひょう)() 600,479 8.3
36 (とく)(しま) 537,002 7.4
09 (とち)() 383,273 5.3
16 ()(やま) 307,189 4.2
07 (ふく)(しま) 270,556 3.7
24 ()() 228,307 3.1
23 (あい)() 209,704 2.9
10 (ぐん)() 188,918 2.6
06 (やま)(がた) 188,852 2.6
27 (おお)(さか) 170,979 2.4
14 ()()(がわ) 169,507 2.3
12 ()() 128,034 1.8
08 (いばら)() 126,401 1.7
21 ()() 124,992 1.7
41 ()() 99,722 1.4
20 (なが)() 74,607 1.0
17 (いし)(かわ) 73,220 1.0
33 (おか)(やま) 71,412 1.0
13 (とう)(きょう) 66,649 0.9
40 (ふく)(おか) 59,263 0.8
43 (くま)(もと) 48,650 0.7
26 (きょう)() 46,970 0.6
01 (ほっ)(かい)(どう) 40,427 0.6
05 (あき)() 38,822 0.5
03 (いわ)() 35,515 0.5
37 ()(がわ) 35,102 0.5
18 (ふく)() 24,424 0.3
19 (やま)(なし) 23,945 0.3
29 ()() 23,351 0.3
44 (おお)(いた) 22,013 0.3
30 ()()(やま) 16,352 0.2
04 (みや)() 14,849 0.2
47 (おき)(なわ)
46 鹿()()(しま)
45 (みや)(ざき)
42 (なが)(さき)
39 (こう)()
38 ()(ひめ)
34 (ひろ)(しま)
32 (しま)()
31 (とっ)(とり)
15 (にい)(がた)
02 (あお)(もり)

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの