医薬品原末・原液の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 514,292 | 100.0 |
16 | 富山 | 80,955 | 15.7 |
22 | 静岡 | 47,704 | 9.3 |
07 | 福島 | 31,831 | 6.2 |
35 | 山口 | 28,102 | 5.5 |
28 | 兵庫 | 25,204 | 4.9 |
12 | 千葉 | 22,933 | 4.5 |
21 | 岐阜 | 22,164 | 4.3 |
40 | 福岡 | 20,337 | 4.0 |
27 | 大阪 | 18,741 | 3.6 |
08 | 茨城 | 18,376 | 3.6 |
14 | 神奈川 | 17,773 | 3.5 |
33 | 岡山 | 14,727 | 2.9 |
44 | 大分 | 14,298 | 2.8 |
25 | 滋賀 | 9,171 | 1.8 |
24 | 三重 | 9,062 | 1.8 |
01 | 北海道 | 7,873 | 1.5 |
09 | 栃木 | 6,423 | 1.2 |
10 | 群馬 | 5,213 | 1.0 |
11 | 埼玉 | 4,683 | 0.9 |
36 | 徳島 | 4,666 | 0.9 |
30 | 和歌山 | 4,018 | 0.8 |
23 | 愛知 | 3,796 | 0.7 |
34 | 広島 | 3,716 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 3,183 | 0.6 |
18 | 福井 | 3,154 | 0.6 |
13 | 東京 | 2,748 | 0.5 |
26 | 京都 | 2,668 | 0.5 |
37 | 香川 | 2,396 | 0.5 |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの