家庭用合成洗剤の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 436,972 | 100.0 |
14 | 神奈川 | 130,579 | 29.9 |
12 | 千葉 | 80,620 | 18.4 |
27 | 大阪 | 55,330 | 12.7 |
40 | 福岡 | 14,071 | 3.2 |
08 | 茨城 | 10,886 | 2.5 |
23 | 愛知 | 694 | 0.2 |
01 | 北海道 | 68 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの