たんすの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 12,341 | 100.0 |
40 | 福岡 | 3,864 | 31.3 |
41 | 佐賀 | 1,647 | 13.3 |
45 | 宮崎 | 688 | 5.6 |
18 | 福井 | 684 | 5.5 |
27 | 大阪 | 526 | 4.3 |
23 | 愛知 | 452 | 3.7 |
34 | 広島 | 433 | 3.5 |
15 | 新潟 | 378 | 3.1 |
10 | 群馬 | 320 | 2.6 |
11 | 埼玉 | 316 | 2.6 |
13 | 東京 | 252 | 2.0 |
28 | 兵庫 | 246 | 2.0 |
22 | 静岡 | 230 | 1.9 |
21 | 岐阜 | 226 | 1.8 |
36 | 徳島 | 196 | 1.6 |
14 | 神奈川 | 177 | 1.4 |
01 | 北海道 | 139 | 1.1 |
30 | 和歌山 | 110 | 0.9 |
12 | 千葉 | 95 | 0.8 |
06 | 山形 | 94 | 0.8 |
20 | 長野 | 82 | 0.7 |
26 | 京都 | 80 | 0.6 |
24 | 三重 | 65 | 0.5 |
37 | 香川 | 63 | 0.5 |
46 | 鹿児島 | 61 | 0.5 |
07 | 福島 | 59 | 0.5 |
43 | 熊本 | 58 | 0.5 |
17 | 石川 | 47 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 32 | 0.3 |
16 | 富山 | 19 | 0.2 |
47 | 沖縄 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの