ふとん(羊毛含む)の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 20,563 | 100.0 |
09 | 栃木 | 2,932 | 14.3 |
25 | 滋賀 | 2,831 | 13.8 |
40 | 福岡 | 1,956 | 9.5 |
33 | 岡山 | 1,897 | 9.2 |
10 | 群馬 | 1,553 | 7.6 |
11 | 埼玉 | 1,297 | 6.3 |
37 | 香川 | 1,291 | 6.3 |
23 | 愛知 | 1,073 | 5.2 |
27 | 大阪 | 779 | 3.8 |
26 | 京都 | 473 | 2.3 |
15 | 新潟 | 431 | 2.1 |
08 | 茨城 | 375 | 1.8 |
29 | 奈良 | 317 | 1.5 |
06 | 山形 | 259 | 1.3 |
07 | 福島 | 256 | 1.2 |
18 | 福井 | 184 | 0.9 |
14 | 神奈川 | 180 | 0.9 |
19 | 山梨 | 171 | 0.8 |
13 | 東京 | 143 | 0.7 |
21 | 岐阜 | 141 | 0.7 |
01 | 北海道 | 126 | 0.6 |
34 | 広島 | 87 | 0.4 |
39 | 高知 | 85 | 0.4 |
28 | 兵庫 | 54 | 0.3 |
12 | 千葉 | 33 | 0.2 |
22 | 静岡 | 15 | 0.1 |
02 | 青森 | 4 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの