女子用学校服上衣・コートの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,892,680 | 100.0 |
33 | 岡山 | 1,165,540 | 61.6 |
11 | 埼玉 | 105,828 | 5.6 |
23 | 愛知 | 51,475 | 2.7 |
43 | 熊本 | 44,828 | 2.4 |
01 | 北海道 | 31,278 | 1.7 |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの