焼ちゅうの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 867,903 | 100.0 |
45 | 宮崎 | 150,953 | 17.4 |
46 | 鹿児島 | 141,379 | 16.3 |
12 | 千葉 | 129,579 | 14.9 |
44 | 大分 | 95,124 | 11.0 |
40 | 福岡 | 83,178 | 9.6 |
43 | 熊本 | 75,679 | 8.7 |
10 | 群馬 | 32,443 | 3.7 |
14 | 神奈川 | 26,936 | 3.1 |
09 | 栃木 | 17,504 | 2.0 |
24 | 三重 | 16,833 | 1.9 |
01 | 北海道 | 13,950 | 1.6 |
47 | 沖縄 | 11,961 | 1.4 |
26 | 京都 | 11,197 | 1.3 |
11 | 埼玉 | 8,974 | 1.0 |
23 | 愛知 | 7,654 | 0.9 |
41 | 佐賀 | 5,102 | 0.6 |
05 | 秋田 | 4,046 | 0.5 |
28 | 兵庫 | 4,044 | 0.5 |
21 | 岐阜 | 3,646 | 0.4 |
19 | 山梨 | 3,251 | 0.4 |
42 | 長崎 | 2,578 | 0.3 |
08 | 茨城 | 2,277 | 0.3 |
22 | 静岡 | 2,267 | 0.3 |
06 | 山形 | 1,350 | 0.2 |
34 | 広島 | 1,325 | 0.2 |
16 | 富山 | 767 | 0.1 |
20 | 長野 | 599 | 0.1 |
39 | 高知 | 584 | 0.1 |
13 | 東京 | 525 | 0.1 |
36 | 徳島 | 518 | 0.1 |
07 | 福島 | 491 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 472 | 0.1 |
15 | 新潟 | 393 | 0.0 |
35 | 山口 | 270 | 0.0 |
02 | 青森 | 234 | 0.0 |
03 | 岩手 | 161 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 125 | 0.0 |
33 | 岡山 | 117 | 0.0 |
32 | 島根 | 106 | 0.0 |
17 | 石川 | 97 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 68 | 0.0 |
29 | 奈良 | 16 | 0.0 |
04 | 宮城 | 16 | 0.0 |
37 | 香川 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの