清酒の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 512,350 | 100.0 |
28 | 兵庫 | 138,140 | 27.0 |
26 | 京都 | 76,133 | 14.9 |
15 | 新潟 | 33,669 | 6.6 |
35 | 山口 | 23,824 | 4.6 |
11 | 埼玉 | 23,486 | 4.6 |
18 | 福井 | 22,168 | 4.3 |
23 | 愛知 | 20,415 | 4.0 |
05 | 秋田 | 18,641 | 3.6 |
06 | 山形 | 12,636 | 2.5 |
07 | 福島 | 12,571 | 2.5 |
12 | 千葉 | 11,548 | 2.3 |
20 | 長野 | 9,468 | 1.8 |
34 | 広島 | 8,917 | 1.7 |
04 | 宮城 | 7,877 | 1.5 |
09 | 栃木 | 7,166 | 1.4 |
21 | 岐阜 | 6,635 | 1.3 |
17 | 石川 | 6,150 | 1.2 |
19 | 山梨 | 5,913 | 1.2 |
39 | 高知 | 4,738 | 0.9 |
24 | 三重 | 4,564 | 0.9 |
16 | 富山 | 4,480 | 0.9 |
02 | 青森 | 4,408 | 0.9 |
40 | 福岡 | 4,061 | 0.8 |
25 | 滋賀 | 3,891 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 3,820 | 0.7 |
22 | 静岡 | 3,671 | 0.7 |
03 | 岩手 | 3,500 | 0.7 |
01 | 北海道 | 3,482 | 0.7 |
10 | 群馬 | 3,451 | 0.7 |
08 | 茨城 | 3,236 | 0.6 |
29 | 奈良 | 3,096 | 0.6 |
32 | 島根 | 2,122 | 0.4 |
33 | 岡山 | 2,094 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 1,961 | 0.4 |
44 | 大分 | 1,354 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 1,291 | 0.3 |
13 | 東京 | 1,209 | 0.2 |
43 | 熊本 | 1,064 | 0.2 |
42 | 長崎 | 1,024 | 0.2 |
14 | 神奈川 | 998 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 991 | 0.2 |
27 | 大阪 | 860 | 0.2 |
37 | 香川 | 748 | 0.1 |
36 | 徳島 | 601 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの