しょうゆ・アミノ酸の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 143,112 | 100.0 |
12 | 千葉 | 41,179 | 28.8 |
28 | 兵庫 | 21,681 | 15.1 |
23 | 愛知 | 11,067 | 7.7 |
37 | 香川 | 6,223 | 4.3 |
10 | 群馬 | 5,780 | 4.0 |
40 | 福岡 | 4,809 | 3.4 |
24 | 三重 | 3,961 | 2.8 |
44 | 大分 | 2,958 | 2.1 |
34 | 広島 | 2,957 | 2.1 |
22 | 静岡 | 2,858 | 2.0 |
01 | 北海道 | 2,776 | 1.9 |
42 | 長崎 | 2,669 | 1.9 |
45 | 宮崎 | 2,650 | 1.9 |
43 | 熊本 | 2,505 | 1.8 |
02 | 青森 | 2,439 | 1.7 |
33 | 岡山 | 2,176 | 1.5 |
46 | 鹿児島 | 1,891 | 1.3 |
21 | 岐阜 | 1,600 | 1.1 |
27 | 大阪 | 1,597 | 1.1 |
35 | 山口 | 1,534 | 1.1 |
15 | 新潟 | 1,501 | 1.0 |
11 | 埼玉 | 1,495 | 1.0 |
06 | 山形 | 1,469 | 1.0 |
09 | 栃木 | 1,468 | 1.0 |
32 | 島根 | 1,251 | 0.9 |
08 | 茨城 | 1,195 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 1,116 | 0.8 |
19 | 山梨 | 1,067 | 0.7 |
17 | 石川 | 832 | 0.6 |
07 | 福島 | 800 | 0.6 |
05 | 秋田 | 608 | 0.4 |
03 | 岩手 | 597 | 0.4 |
16 | 富山 | 578 | 0.4 |
20 | 長野 | 558 | 0.4 |
26 | 京都 | 471 | 0.3 |
04 | 宮城 | 451 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 402 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 366 | 0.3 |
36 | 徳島 | 327 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 270 | 0.2 |
18 | 福井 | 223 | 0.2 |
39 | 高知 | 191 | 0.1 |
29 | 奈良 | 176 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 167 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 55 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの