水産練製品の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 314,915 | 100.0 |
15 | 新潟 | 34,280 | 10.9 |
28 | 兵庫 | 29,275 | 9.3 |
04 | 宮城 | 23,073 | 7.3 |
35 | 山口 | 19,285 | 6.1 |
22 | 静岡 | 16,466 | 5.2 |
17 | 石川 | 14,660 | 4.7 |
14 | 神奈川 | 13,870 | 4.4 |
34 | 広島 | 13,227 | 4.2 |
12 | 千葉 | 12,654 | 4.0 |
23 | 愛知 | 12,482 | 4.0 |
01 | 北海道 | 12,216 | 3.9 |
33 | 岡山 | 10,906 | 3.5 |
13 | 東京 | 8,609 | 2.7 |
38 | 愛媛 | 8,322 | 2.6 |
46 | 鹿児島 | 7,554 | 2.4 |
08 | 茨城 | 7,022 | 2.2 |
07 | 福島 | 7,009 | 2.2 |
27 | 大阪 | 6,833 | 2.2 |
42 | 長崎 | 6,720 | 2.1 |
40 | 福岡 | 5,671 | 1.8 |
41 | 佐賀 | 5,518 | 1.8 |
32 | 島根 | 5,167 | 1.6 |
25 | 滋賀 | 4,805 | 1.5 |
02 | 青森 | 3,701 | 1.2 |
24 | 三重 | 3,179 | 1.0 |
39 | 高知 | 2,862 | 0.9 |
16 | 富山 | 2,263 | 0.7 |
37 | 香川 | 2,245 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 2,165 | 0.7 |
43 | 熊本 | 1,711 | 0.5 |
26 | 京都 | 1,399 | 0.4 |
36 | 徳島 | 1,162 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 923 | 0.3 |
18 | 福井 | 806 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 703 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 671 | 0.2 |
44 | 大分 | 501 | 0.2 |
29 | 奈良 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの