産業用ロボットの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,415,311 | 100.0 |
19 | 山梨 | 453,515 | 32.0 |
28 | 兵庫 | 221,178 | 15.6 |
23 | 愛知 | 195,430 | 13.8 |
20 | 長野 | 185,129 | 13.1 |
40 | 福岡 | 184,936 | 13.1 |
22 | 静岡 | 52,901 | 3.7 |
26 | 京都 | 18,180 | 1.3 |
13 | 東京 | 13,500 | 1.0 |
06 | 山形 | 9,302 | 0.7 |
35 | 山口 | 7,960 | 0.6 |
07 | 福島 | 6,591 | 0.5 |
27 | 大阪 | 5,331 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 5,098 | 0.4 |
21 | 岐阜 | 4,772 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 4,523 | 0.3 |
32 | 島根 | 4,209 | 0.3 |
04 | 宮城 | 3,837 | 0.3 |
33 | 岡山 | 3,821 | 0.3 |
09 | 栃木 | 3,175 | 0.2 |
11 | 埼玉 | 3,147 | 0.2 |
10 | 群馬 | 2,988 | 0.2 |
15 | 新潟 | 2,984 | 0.2 |
24 | 三重 | 2,296 | 0.2 |
03 | 岩手 | 2,173 | 0.2 |
05 | 秋田 | 2,137 | 0.2 |
34 | 広島 | 2,089 | 0.1 |
08 | 茨城 | 2,017 | 0.1 |
17 | 石川 | 1,741 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1,312 | 0.1 |
16 | 富山 | 932 | 0.1 |
38 | 愛媛 | 852 | 0.1 |
12 | 千葉 | 841 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 724 | 0.1 |
29 | 奈良 | 620 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの