生うるしの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年特用林産基礎資料
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,766.2 | 100.0 |
03 | 岩手 | 1,435.4 | 81.3 |
08 | 茨城 | 268 | 15.2 |
07 | 福島 | 12.3 | 0.7 |
20 | 長野 | 12 | 0.7 |
17 | 石川 | 8 | 0.5 |
15 | 新潟 | 8 | 0.5 |
26 | 京都 | 5 | 0.3 |
01 | 北海道 | 5 | 0.3 |
02 | 青森 | 4.5 | 0.3 |
37 | 香川 | 4 | 0.2 |
06 | 山形 | 2 | 0.1 |
33 | 岡山 | 1 | 0.1 |
04 | 宮城 | 1 | 0.1 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
「-」:事実のないもの