さざえの漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 3,988 | 100.0 |
42 | 長崎 | 648 | 16.2 |
35 | 山口 | 414 | 10.4 |
15 | 新潟 | 364 | 9.1 |
17 | 石川 | 294 | 7.4 |
32 | 島根 | 270 | 6.8 |
14 | 神奈川 | 195 | 4.9 |
38 | 愛媛 | 184 | 4.6 |
24 | 三重 | 159 | 4.0 |
44 | 大分 | 158 | 4.0 |
12 | 千葉 | 154 | 3.9 |
22 | 静岡 | 146 | 3.7 |
40 | 福岡 | 139 | 3.5 |
31 | 鳥取 | 127 | 3.2 |
26 | 京都 | 121 | 3.0 |
28 | 兵庫 | 90 | 2.3 |
05 | 秋田 | 90 | 2.3 |
18 | 福井 | 72 | 1.8 |
23 | 愛知 | 66 | 1.7 |
34 | 広島 | 63 | 1.6 |
02 | 青森 | 57 | 1.4 |
41 | 佐賀 | 50 | 1.3 |
06 | 山形 | 45 | 1.1 |
36 | 徳島 | 42 | 1.1 |
16 | 富山 | 11 | 0.3 |
37 | 香川 | 10 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 6 | 0.2 |
45 | 宮崎 | 4 | 0.1 |
43 | 熊本 | 3 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 1 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの