ふぐの漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,266 | 100.0 |
01 | 北海道 | 1,676 | 26.7 |
17 | 石川 | 655 | 10.5 |
39 | 高知 | 503 | 8.0 |
38 | 愛媛 | 425 | 6.8 |
15 | 新潟 | 311 | 5.0 |
16 | 富山 | 309 | 4.9 |
35 | 山口 | 254 | 4.1 |
23 | 愛知 | 197 | 3.1 |
18 | 福井 | 196 | 3.1 |
40 | 福岡 | 164 | 2.6 |
24 | 三重 | 116 | 1.9 |
05 | 秋田 | 115 | 1.8 |
02 | 青森 | 110 | 1.8 |
04 | 宮城 | 103 | 1.6 |
12 | 千葉 | 100 | 1.6 |
32 | 島根 | 99 | 1.6 |
26 | 京都 | 99 | 1.6 |
37 | 香川 | 86 | 1.4 |
30 | 和歌山 | 77 | 1.2 |
45 | 宮崎 | 68 | 1.1 |
03 | 岩手 | 63 | 1.0 |
42 | 長崎 | 57 | 0.9 |
36 | 徳島 | 52 | 0.8 |
07 | 福島 | 51 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 49 | 0.8 |
43 | 熊本 | 44 | 0.7 |
22 | 静岡 | 44 | 0.7 |
14 | 神奈川 | 42 | 0.7 |
46 | 鹿児島 | 38 | 0.6 |
06 | 山形 | 38 | 0.6 |
08 | 茨城 | 36 | 0.6 |
44 | 大分 | 19 | 0.3 |
33 | 岡山 | 17 | 0.3 |
34 | 広島 | 16 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 14 | 0.2 |
27 | 大阪 | 13 | 0.2 |
41 | 佐賀 | 8 | 0.1 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの