ひらめ・かれいの漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 414.4 | 100.0 |
01 | 北海道 | 217.1 | 52.4 |
31 | 鳥取 | 22.8 | 5.5 |
28 | 兵庫 | 19 | 4.6 |
32 | 島根 | 18.9 | 4.6 |
04 | 宮城 | 16.4 | 4.0 |
07 | 福島 | 15.1 | 3.6 |
02 | 青森 | 14.4 | 3.5 |
13 | 東京 | 12.2 | 3.0 |
17 | 石川 | 8.6 | 2.1 |
35 | 山口 | 6.9 | 1.7 |
15 | 新潟 | 6.8 | 1.6 |
18 | 福井 | 6.6 | 1.6 |
12 | 千葉 | 4.7 | 1.1 |
03 | 岩手 | 4.7 | 1.1 |
38 | 愛媛 | 4.1 | 1.0 |
23 | 愛知 | 4.1 | 1.0 |
08 | 茨城 | 3.9 | 0.9 |
42 | 長崎 | 3.5 | 0.8 |
40 | 福岡 | 3.4 | 0.8 |
37 | 香川 | 3.1 | 0.7 |
05 | 秋田 | 3 | 0.7 |
43 | 熊本 | 2 | 0.5 |
27 | 大阪 | 1.6 | 0.4 |
44 | 大分 | 1.4 | 0.3 |
16 | 富山 | 1.4 | 0.3 |
06 | 山形 | 1.4 | 0.3 |
33 | 岡山 | 1.1 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1.1 | 0.3 |
26 | 京都 | 1 | 0.2 |
24 | 三重 | 1 | 0.2 |
34 | 広島 | 0.9 | 0.2 |
36 | 徳島 | 0.7 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | 0.4 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.4 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 0.3 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.0 |
22 | 静岡 | 0.2 | 0.1 |
39 | 高知 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの