さんまの漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 183.8 | 100.0 |
01 | 北海道 | 81.2 | 44.2 |
03 | 岩手 | 23.1 | 12.6 |
04 | 宮城 | 20.4 | 11.1 |
07 | 福島 | 15.9 | 8.7 |
16 | 富山 | 15.8 | 8.6 |
42 | 長崎 | 11.1 | 6.1 |
02 | 青森 | 7.1 | 3.8 |
12 | 千葉 | 5.7 | 3.1 |
22 | 静岡 | 0.7 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 0 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0 | 0.0 |
35 | 山口 | 0 | 0.0 |
32 | 島根 | 0 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0.0 |
26 | 京都 | 0 | 0.0 |
24 | 三重 | 0 | 0.0 |
18 | 福井 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
15 | 新潟 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
39 | 高知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの