さば類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 3,197.4 | 100.0 |
42 | 長崎 | 709 | 22.2 |
08 | 茨城 | 339.3 | 10.6 |
04 | 宮城 | 338.3 | 10.6 |
01 | 北海道 | 237.7 | 7.4 |
03 | 岩手 | 209.2 | 6.5 |
22 | 静岡 | 188.4 | 5.9 |
32 | 島根 | 157.6 | 4.9 |
24 | 三重 | 141.1 | 4.4 |
17 | 石川 | 123.6 | 3.9 |
45 | 宮崎 | 121.5 | 3.8 |
12 | 千葉 | 111.2 | 3.5 |
38 | 愛媛 | 69.3 | 2.2 |
07 | 福島 | 69.1 | 2.2 |
46 | 鹿児島 | 64.7 | 2.0 |
31 | 鳥取 | 57.6 | 1.8 |
02 | 青森 | 53.3 | 1.7 |
16 | 富山 | 43.3 | 1.4 |
30 | 和歌山 | 37.6 | 1.2 |
39 | 高知 | 28.7 | 0.9 |
35 | 山口 | 22.4 | 0.7 |
14 | 神奈川 | 17 | 0.5 |
44 | 大分 | 11.4 | 0.4 |
15 | 新潟 | 10.4 | 0.3 |
40 | 福岡 | 8.5 | 0.3 |
26 | 京都 | 6.1 | 0.2 |
05 | 秋田 | 6.1 | 0.2 |
18 | 福井 | 5.1 | 0.2 |
43 | 熊本 | 3.6 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 2.1 | 0.1 |
23 | 愛知 | 1.9 | 0.1 |
36 | 徳島 | 0.9 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0.7 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.3 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0.2 | 0.0 |
06 | 山形 | 0.2 | 0.0 |
34 | 広島 | 0.1 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの