まいわしの漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,418 | 100.0 |
08 | 茨城 | 2,384.2 | 37.1 |
12 | 千葉 | 618.3 | 9.6 |
04 | 宮城 | 522 | 8.1 |
31 | 鳥取 | 460.2 | 7.2 |
22 | 静岡 | 410.6 | 6.4 |
07 | 福島 | 410.4 | 6.4 |
32 | 島根 | 312.1 | 4.9 |
42 | 長崎 | 297.5 | 4.6 |
01 | 北海道 | 218.3 | 3.4 |
38 | 愛媛 | 187.8 | 2.9 |
02 | 青森 | 152.2 | 2.4 |
03 | 岩手 | 136.2 | 2.1 |
17 | 石川 | 115.3 | 1.8 |
16 | 富山 | 42.6 | 0.7 |
26 | 京都 | 37.7 | 0.6 |
14 | 神奈川 | 33.7 | 0.5 |
24 | 三重 | 29.4 | 0.5 |
23 | 愛知 | 27 | 0.4 |
28 | 兵庫 | 4 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 3.9 | 0.1 |
43 | 熊本 | 2.7 | 0.0 |
15 | 新潟 | 2.6 | 0.0 |
27 | 大阪 | 2.4 | 0.0 |
18 | 福井 | 2.3 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | 2.2 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.7 | 0.0 |
39 | 高知 | 0.6 | 0.0 |
44 | 大分 | 0.3 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0.3 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0.2 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.1 | 0.0 |
36 | 徳島 | 0.1 | 0.0 |
06 | 山形 | 0.1 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.1 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
34 | 広島 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの