さめ類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 228.6 | 100.0 |
04 | 宮城 | 115.5 | 50.5 |
01 | 北海道 | 19.4 | 8.5 |
45 | 宮崎 | 11.5 | 5.0 |
03 | 岩手 | 11.1 | 4.8 |
02 | 青森 | 10.7 | 4.7 |
12 | 千葉 | 9.2 | 4.0 |
39 | 高知 | 8.8 | 3.8 |
14 | 神奈川 | 8.7 | 3.8 |
46 | 鹿児島 | 8.6 | 3.8 |
36 | 徳島 | 6.7 | 2.9 |
16 | 富山 | 4.2 | 1.8 |
24 | 三重 | 4.1 | 1.8 |
42 | 長崎 | 3.6 | 1.6 |
13 | 東京 | 1.7 | 0.8 |
22 | 静岡 | 1.5 | 0.7 |
08 | 茨城 | 1.1 | 0.5 |
05 | 秋田 | 0.6 | 0.2 |
38 | 愛媛 | 0.5 | 0.2 |
44 | 大分 | 0.3 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.2 | 0.1 |
06 | 山形 | 0.2 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.1 | 0.0 |
32 | 島根 | 0.1 | 0.0 |
28 | 兵庫 | 0.1 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0.1 | 0.0 |
15 | 新潟 | 0.1 | 0.0 |
43 | 熊本 | 0 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0 | 0.0 |
37 | 香川 | 0 | 0.0 |
34 | 広島 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 0 | 0.0 |
26 | 京都 | 0 | 0.0 |
23 | 愛知 | 0 | 0.0 |
18 | 福井 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの