まぐろ類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,223 | 100.0 |
04 | 宮城 | 196 | 16.0 |
22 | 静岡 | 189 | 15.5 |
39 | 高知 | 121 | 9.9 |
45 | 宮崎 | 104.3 | 8.5 |
46 | 鹿児島 | 72 | 5.9 |
47 | 沖縄 | 65.5 | 5.4 |
03 | 岩手 | 58.8 | 4.8 |
14 | 神奈川 | 57.1 | 4.7 |
24 | 三重 | 56.8 | 4.6 |
13 | 東京 | 48.7 | 4.0 |
02 | 青森 | 42.1 | 3.4 |
42 | 長崎 | 41.8 | 3.4 |
16 | 富山 | 34.2 | 2.8 |
31 | 鳥取 | 27.9 | 2.3 |
15 | 新潟 | 27.7 | 2.3 |
07 | 福島 | 21.3 | 1.7 |
44 | 大分 | 10.7 | 0.9 |
30 | 和歌山 | 8.5 | 0.7 |
36 | 徳島 | 7.1 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 7 | 0.6 |
08 | 茨城 | 5.8 | 0.5 |
32 | 島根 | 4.3 | 0.3 |
01 | 北海道 | 3.4 | 0.3 |
12 | 千葉 | 3 | 0.2 |
17 | 石川 | 2.9 | 0.2 |
35 | 山口 | 2.4 | 0.2 |
26 | 京都 | 1 | 0.1 |
18 | 福井 | 0.8 | 0.1 |
05 | 秋田 | 0.6 | 0.1 |
06 | 山形 | 0.4 | 0.0 |
43 | 熊本 | 0.2 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0.2 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
34 | 広島 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
37 | 香川 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの