りんどう(切花)の出荷量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 73,100 | 100.0 |
03 | 岩手 | 42,500 | 58.1 |
05 | 秋田 | 9,630 | 13.2 |
06 | 山形 | 7,560 | 10.3 |
07 | 福島 | 3,470 | 4.7 |
20 | 長野 | 2,530 | 3.5 |
47 | 沖縄 | … | … |
46 | 鹿児島 | … | … |
45 | 宮崎 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
43 | 熊本 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
40 | 福岡 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
36 | 徳島 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
33 | 岡山 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
28 | 兵庫 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
23 | 愛知 | … | … |
22 | 静岡 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
14 | 神奈川 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
12 | 千葉 | … | … |
11 | 埼玉 | … | … |
10 | 群馬 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
08 | 茨城 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの