ゆりの出荷量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 109,900 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 23,600 | 21.5 |
15 | 新潟 | 11,000 | 10.0 |
39 | 高知 | 10,600 | 9.6 |
45 | 宮崎 | 6,340 | 5.8 |
12 | 千葉 | 6,330 | 5.8 |
01 | 北海道 | 6,200 | 5.6 |
40 | 福岡 | 5,010 | 4.6 |
46 | 鹿児島 | 4,900 | 4.5 |
07 | 福島 | 4,350 | 4.0 |
03 | 岩手 | 2,960 | 2.7 |
43 | 熊本 | 2,900 | 2.6 |
09 | 栃木 | 2,550 | 2.3 |
20 | 長野 | 1,830 | 1.7 |
47 | 沖縄 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
36 | 徳島 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
33 | 岡山 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
28 | 兵庫 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
23 | 愛知 | … | … |
22 | 静岡 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
14 | 神奈川 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
10 | 群馬 | … | … |
08 | 茨城 | … | … |
06 | 山形 | … | … |
05 | 秋田 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの