ばらの出荷量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 188,700 | 100.0 |
23 | 愛知 | 35,600 | 18.9 |
22 | 静岡 | 17,900 | 9.5 |
40 | 福岡 | 12,900 | 6.8 |
06 | 山形 | 12,800 | 6.8 |
10 | 群馬 | 9,500 | 5.0 |
14 | 神奈川 | 9,430 | 5.0 |
38 | 愛媛 | 7,510 | 4.0 |
09 | 栃木 | 6,790 | 3.6 |
41 | 佐賀 | 6,360 | 3.4 |
25 | 滋賀 | 4,990 | 2.6 |
12 | 千葉 | 4,540 | 2.4 |
08 | 茨城 | 4,130 | 2.2 |
33 | 岡山 | 4,050 | 2.1 |
20 | 長野 | 3,610 | 1.9 |
43 | 熊本 | 3,600 | 1.9 |
30 | 和歌山 | 3,410 | 1.8 |
21 | 岐阜 | 3,160 | 1.7 |
35 | 山口 | 2,940 | 1.6 |
28 | 兵庫 | 2,630 | 1.4 |
19 | 山梨 | 2,340 | 1.2 |
47 | 沖縄 | … | … |
46 | 鹿児島 | … | … |
45 | 宮崎 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
36 | 徳島 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
11 | 埼玉 | … | … |
07 | 福島 | … | … |
05 | 秋田 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの