小作人組合数および小作争議件数
年次 | 小作人 | 小作争議 | 小作調停 受理件数 |
||
組合数 | 組合員数 | 件数 | 参加人員 | ||
1918年 | … | … | 256 | … | … |
19 | … | … | 326 | … | … |
20 | … | … | 408 | 34,605 | … |
21 | 681 | … | 1,680 | 145,898 | … |
22 | 1,114 | … | 1,578 | 125,750 | … |
23 | 1,530 | 163,931 | 1,917 | 134,503 | … |
24 | 2,337 | 232,925 | 1,532 | 110,920 | 31 |
25 | 2,496 | 307,106 | 2,206 | 134,646 | 1,826 |
26 | 3,926 | 346,693 | 2,751 | 151,061 | 2,610 |
27 | 4,582 | 365,332 | 2,052 | 91,336 | 3,653 |
28 | 4,343 | 330,406 | 1,866 | 75,136 | 2,912 |
29 | 4,156 | 315,771 | 2,434 | 81,998 | 3,657 |
30 | 4,208 | 301,436 | 2,478 | 58,565 | 2,838 |
31 | 4,414 | 306,301 | 3,419 | 81,135 | 3,361 |
32 | 4,650 | 296,839 | 3,414 | 61,499 | 3,212 |
33 | 4,810 | 302,736 | 4,000 | 48,073 | 4,888 |
34 | 4,390 | 276,246 | 5,828 | 121,031 | 5,013 |
35 | 4,011 | 242,422 | 6,824 | 111,164 | 6,777 |
36 | 3,915 | 229,209 | 6,804 | 77,187 | 7,472 |
37 | 3,879 | 226,919 | 6,170 | 63,246 | 5,717 |
38 | 3,643 | 217,883 | 4,615 | 52,817 | 5,256 |
39 | 3,509 | 210,208 | 3,578 | 25,904 | 3,466 |
40 | 1,029 | 75,930 | 3,165 | 38,614 | 3,587 |
41 | 294 | 23,595 | 3,308 | 32,289 | 3,002 |
42 | 185 | 15,802 | 2,756 | 33,185 | 2,448 |
43 | 99 | 9,542 | 2,424 | 17,783 | 1,777 |
44 | 34 | 3,742 | 2,160 | 8,213 | 1,525 |
農林省「小作年報」、第22次「農林省統計表」による。