労働組合数および労働争議件数
年次 | 労働者数 | 労働組合 | 労働争議(争議行為を伴うもの) | |||
(就業者、千人) | 組合数 | 組合員数 | 組織率(%) | 件数 | 参加人員 | |
1918年 | … | 107 | … | … | 417 | 66,457 |
19 | … | 187 | … | … | 497 | 63,137 |
20 | … | 273 | … | … | 282 | 36,371 |
21 | … | 300 | 103,442 | … | 246 | 58,225 |
22 | … | 389 | 137,381 | … | 250 | 41,503 |
23 | 3,959 | 432 | 125,551 | … | 270 | 36,259 |
24 | 4,246 | 469 | 228,278 | 5.3 | 333 | 54,526 |
25 | 4,486 | 457 | 254,262 | 5.6 | 293 | 40,742 |
26 | 4,642 | 488 | 284,739 | 6.1 | 495 | 67,234 |
27 | 4,704 | 505 | 309,493 | 6.5 | 383 | 46,672 |
28 | 4,825 | 501 | 308,900 | 6.3 | 397 | 46,252 |
29 | 4,873 | 630 | 330,985 | 6.8 | 576 | 77,444 |
30 | 4,713 | 712 | 354,312 | 7.5 | 906 | 81,329 |
31 | 4,670 | 818 | 368,975 | 7.9 | 998 | 64,536 |
32 | 4,860 | 932 | 377,625 | 7.8 | 893 | 54,783 |
33 | 5,127 | 942 | 384,613 | 7.5 | 610 | 49,423 |
34 | 5,764 | 965 | 387,964 | 6.7 | 626 | 49,536 |
35 | 5,907 | 993 | 408,662 | 6.9 | 590 | 37,734 |
36 | 6,090 | 973 | 420,589 | 6.9 | 547 | 30,900 |
37 | 6,422 | 837 | 395,290 | 6.2 | 628 | 123,730 |
38 | 6,765 | 731 | 375,191 | 5.5 | 262 | 18,341 |
39 | 6,961 | 517 | 365,804 | 5.3 | 358 | 72,835 |
40 | 7,317 | 49 | 9,455 | 0.1 | 271 | 32,949 |
41 | … | 11 | 895 | 0 | 159 | 10,867 |
42 | … | 3 | 111 | 0 | 173 | 9,625 |
43 | … | 3 | 155 | 0 | 292 | 10,626 |
44 | … | - | - | - | 216 | 6,627 |
45 | … | 509 | 380,677 | 4.1 | 95 | 35,647 |
総務省「日本長期統計総覧」による。