戦争別戦費
(単位 1000円) | |||||
戦争 | 総額 | 臨時軍事費 特別会計 |
一般会計 | 特別会計 臨時事件費 |
|
臨時事件費 (陸海軍省を含む各省分) |
臨時軍事費 | ||||
西南戦争 | 41,713 | 41,568 | - | 145 | - |
日清戦争 | 232,404 | 200,476 | 792 | 31,136 | - |
北清事変 | 43,602 | - | 43,602 | - | - |
日露戦争 | 1,826,290 | 1,508,473 | 221,582 | 96,236 | - |
欧州戦争・シベリア出兵 | 1,553,687 | 881,662 | 650,181 | 21,844 | - |
山東出兵 | 68,274 | - | 68,274 | - | - |
満州事変 | 1,883,384 | - | 1,859,691 | - | 23,693 |
日中戦争・太平洋戦争 | 203,636,341 | 165,413,771 | 65,980 | 38,155,212 | 1,378 |
総務庁「日本長期統計総覧」による。