戦争別死傷者数
戦争 | 軍人・軍属 | 銃後人口(a) | ||||||||
総数 | 死没者 | 負傷者 | 死没者 | |||||||
総数 | 陸軍 | 海軍 | 総数 | 陸軍 | 海軍 | 総数 | 陸軍 | 海軍 | ||
日清戦争 | 17,798 | 17,461 | 337 | 13,825 | 13,488 | 337 | 3,973 | 3,973 | - | - |
北清事変 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
日露戦争 | 238,666 | 238,019 | 647 | 85,082 | 84,435 | 647 | 153,584 | 153,584 | - | - |
欧州戦争・シベリア出兵 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
山東出兵 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
満州事変 | … | 6,050 | … | … | … | … | … | … | … | … |
日中戦争 1) | 511,453 | … | … | 185,647 | … | … | 325,806 | … | … | … |
日中戦争・太平洋戦争 2) | 1,864,710 | 1,435,676 | 429,034 | 1,555,308 | 1,140,429 | 414,879 | a) 309,402 | a) 295,247 | a) 14,155 | b) 393,485 |
総務庁「日本長期統計総覧」による。
1)昭和12~16年の数値。
2)昭和17~23年の数値。
a)行方不明者を含む。
b)沖縄県資料による沖縄戦における軍人・軍属以外の沖縄県民戦闘参加者の死亡と一般県民の死亡計94,000名を加えた数値。