外地における内地人、現地人、外国人人口
年次 | 朝鮮 1) | 台湾 3) | |||||||
総数 | 内地人 2) | 現地人 | 外国人 | 総数 4) | 内地人 5) | 現地人 6) | 外国人 | ||
明治29年 | 1896年 | - | - | - | - | b) 2,627,656 | a) 10,584 | a) 2,577,104 | … |
31 | 1898 | - | - | - | - | 2,690,096 | 25,585 | a) 2,664,511 | … |
33 | 1900 | - | - | - | - | 2,846,108 | 37,954 | 2,802,919 | 5,235 |
35 | 1902 | - | - | - | - | 3,004,751 | 47,062 | 2,953,034 | 4,655 |
37 | 1904 | - | - | - | - | 3,079,692 | 53,365 | 3,020,318 | 6,009 |
39 | 1906 | - | - | - | - | 3,156,706 | 71,040 | 3,075,375 | 10,291 |
41 | 1908 | - | - | - | - | 3,213,996 | 83,329 | 3,118,516 | 12,151 |
43 | 1910 | 13,313,017 | 171,543 | 13,128,780 | 12,694 | 3,299,493 | 98,048 | 3,186,605 | 14,840 |
45 | 1912 | 14,827,101 | 243,729 | 14,566,783 | 16,589 | 3,435,170 | 122,793 | 3,294,448 | 17,929 |
大正3年 | 1914 | 15,929,962 | 291,217 | 15,620,720 | 18,025 | 3,554,353 | 141,835 | 3,392,936 | 19,582 |
5 | 1916 | 16,648,129 | 320,938 | 16,309,179 | 18,012 | 3,596,109 | 142,452 | 3,435,034 | 18,623 |
7 | 1918 | 17,057,032 | 336,872 | 16,697,017 | 23,143 | 3,669,687 | 148,831 | 3,499,706 | 21,150 |
9 | 1920 | 17,288,989 | 347,850 | 16,916,078 | 25,061 | 3,757,838 | 166,621 | 3,566,381 | 24,836 |
11 | 1922 | 17,626,761 | 386,493 | 17,208,139 | 32,129 | 3,904,692 | 177,953 | 3,697,371 | 29,368 |
13 | 1924 | 18,068,116 | 411,595 | 17,619,540 | 36,981 | 4,041,702 | 183,317 | 3,827,112 | 31,273 |
15 | 1926 | 19,103,900 | 442,326 | 18,615,033 | 46,541 | 4,241,759 | 195,769 | 4,010,485 | 35,505 |
昭和3年 | 1928 | 19,189,699 | 469,043 | 18,667,334 | 53,322 | 4,438,084 | 211,202 | 4,186,518 | 40,364 |
5 | 1930 | 20,256,563 | 501,867 | 19,685,587 | 69,109 | 4,679,066 | 232,299 | 4,400,076 | 46,691 |
7 | 1932 | 20,599,876 | 523,452 | 20,037,273 | 39,151 | 4,929,962 | 248,528 | 4,639,226 | 42,208 |
9 | 1934 | 21,125,827 | 561,384 | 20,513,804 | 50,639 | 5,194,980 | 264,280 | 4,882,288 | 48,412 |
11 | 1936 | 22,047,836 | 608,989 | 21,373,572 | 65,275 | 5,451,863 | 283,706 | 5,108,914 | 59,243 |
13 | 1938 | 22,633,751 | 633,320 | 21,950,616 | 49,815 | 5,746,959 | 310,748 | 5,392,806 | 43,405 |
15 | 1940 | 23,709,057 | 689,790 | 22,954,563 | 64,704 | 6,077,478 | 348,962 | 5,682,233 | 46,283 |
17 | 1942 | 26,361,401 | 752,823 | 25,525,409 | 83,169 | … | … | … | … |
年次 | 樺太 7) | 関東州 10) | |||||||
総数 | 内地人 8) | 現地人 9) | 外国人 | 総数 | 内地人 11) | 現地人 | 外国人 12) | ||
明治29年 | 1896年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 1906 | 12,361 | … | … | … | 384,755 | 16,613 | 368,103 | 39 |
41 | 1908 | 26,393 | … | … | … | 455,424 | 46,942 | 408,378 | 104 |
43 | 1910 | 31,017 | … | … | … | 519,836 | 62,338 | 457,373 | 125 |
45 | 1912 | 42,138 | … | … | … | 570,421 | 73,568 | 496,696 | 157 |
大正3年 | 1914 | 57,206 | … | … | … | 607,123 | 82,185 | 524,681 | 257 |
5 | 1916 | 66,280 | … | … | … | 657,718 | 91,045 | 566,401 | 272 |
7 | 1918 | 79,795 | … | … | … | 751,017 | 141,021 | 609,657 | 339 |
9 | 1920 | 91,136 | … | … | … | 911,706 | 185,222 | 725,921 | 563 |
11 | 1922 | 120,222 | 118,407 | 1,526 | 289 | 940,388 | 196,976 | 742,337 | 1,075 |
13 | 1924 | 152,668 | 150,650 | 1,657 | 361 | 1,012,476 | 210,300 | 800,449 | 1,727 |
15 | 1926 | 203,573 | 201,539 | 1,814 | 220 | 1,095,903 | 227,301 | 866,506 | 2,096 |
昭和3年 | 1928 | 240,502 | … | … | … | 1,202,427 | 248,900 | 951,277 | 2,250 |
5 | 1930 | 284,930 | 282,639 | 1,933 | 358 | 1,291,211 | 233,158 | 1,055,550 | 2,503 |
7 | 1932 | 293,172 | 290,950 | 1,937 | 285 | 1,323,866 | 272,482 | 1,049,327 | 2,057 |
9 | 1934 | 313,130 | 310,873 | 1,958 | 299 | 1,497,600 | 345,430 | 1,149,949 | 2,221 |
11 | 1936 | 321,765 | 319,530 | 1,876 | 359 | 1,680,627 | 404,556 | 1,273,503 | 2,568 |
13 | 1938 | 339,357 | 337,371 | 1,648 | 338 | 1,225,570 | 185,185 | 1,038,613 | 1,772 |
15 | 1940 | 398,838 | 398,114 | 406 | 318 | … | … | … | … |
17 | 1942 | … | … | … | … | … | … | … | … |
年次 | 南洋群島 13) | ||||
総数 | 内地人 14) | 現地人 | 外国人 | ||
明治29年 | 1896年 | - | - | - | - |
31 | 1898 | - | - | - | - |
33 | 1900 | - | - | - | - |
35 | 1902 | - | - | - | - |
37 | 1904 | - | - | - | - |
39 | 1906 | - | - | - | - |
41 | 1908 | - | - | - | - |
43 | 1910 | - | - | - | - |
45 | 1912 | - | - | - | - |
大正3年 | 1914 | - | - | - | - |
5 | 1916 | - | - | - | - |
7 | 1918 | - | - | - | - |
9 | 1920 | - | - | - | - |
11 | 1922 | 51,086 | 3,310 | 47,713 | 63 |
13 | 1924 | 55,186 | 5,550 | 49,576 | 60 |
15 | 1926 | 57,466 | 8,395 | 48,994 | 77 |
昭和3年 | 1928 | 61,086 | 12,460 | 48,525 | 101 |
5 | 1930 | 69,626 | 19,835 | 49,695 | 96 |
7 | 1932 | 78,457 | 28,291 | 50,069 | 97 |
9 | 1934 | 90,651 | 40,215 | 50,336 | 100 |
11 | 1936 | 107,137 | 56,496 | 50,524 | 117 |
13 | 1938 | 122,969 | 71,845 | 50,998 | 126 |
15 | 1940 | … | … | … | … |
17 | 1942 | … | … | … | … |
総務庁「日本長期統計年鑑」による。
1)各年12月末日現在現住人口。
2)昭和7年以降台湾人を含む。
3)明治29年~昭和6年は各年12月末日現在現住人口、昭和7年以降は同常住人口。
4)明治29年~32年は外国人を含まない。
5)明治38年以降朝鮮人を含む。
6)明治29年を除き生蕃人を含む。
7)各年12月末日現在現住人口。
8)大正10年以降朝鮮人を含む。また、昭和14年~16年はアイヌ人を含む。
9)大正10年~昭和13年はアイヌ人を含む。
10)各年12月末日現在現住人口。大正7年~昭和3年は領事館の人員を含む。昭和4年~12年は満鉄附属地を含む。
11)大正9年~昭和3年は朝鮮人を含む。昭和4年~12年には朝鮮人、台湾人を含む。
12)明治39年~42年は朝鮮人を含む。
13)各年12月末日現在現住人口。ただし、昭和3年~12年は10月1日現在。(大正14年、昭和5年、10年は国勢調査人口。)
14)朝鮮人、台湾人を含む。
a)男女別不詳を含む。
b)内地人、現地人の別不詳を含む。