養蚕および生糸生産量
年次 | 養蚕農家数 1) | 桑栽培面積(ha) 2) | 年間収繭量(t) 3) | 生糸生産量(kg) 4) | |
明治 7年 | 1874年 | … | … | … | 891,510 |
8 | 1875 | … | … | … | 1,468,039 |
11 | 1878 | … | … | 35,333 | 1,359,776 |
14 | 1881 | … | … | 50,243 | 1,729,110 |
17 | 1884 | … | 92,900 | 43,624 | 2,137,575 |
20 | 1887 | … | … | 45,716 | 3,019,429 |
23 | 1890 | … | 241,800 | 43,961 | 3,457,778 |
26 | 1893 | … | 241,300 | 63,259 | 4,913,055 |
29 | 1896 | … | 286,500 | 68,678 | 5,801,464 |
32 | 1899 | … | 304,500 | 94,223 | 7,372,965 |
35 | 1902 | … | 314,000 | 95,595 | 7,253,400 |
38 | 1905 | … | 337,200 | 102,124 | 7,309,200 |
41 | 1908 | … | 409,000 | 132,383 | 10,168,016 |
44 | 1911 | … | 446,800 | 158,824 | 12,804,900 |
大正3年 | 1914 | … | 446,600 | 165,458 | 14,084,573 |
6 | 1917 | 1,860,004 | 481,700 | 238,890 | 19,940,880 |
9 | 1920 | 1,894,843 | 530,000 | 237,495 | 21,876,953 |
12 | 1923 | 1,862,063 | 524,800 | 260,775 | 25,335,150 |
15 | 1926 | 2,061,587 | 567,000 | 325,223 | 34,129,913 |
昭和4年 | 1929 | 2,216,602 | 620,500 | 382,849 | 42,346,496 |
7 | 1932 | 2,064,639 | 647,100 | 335,813 | 41,590,166 |
10 | 1935 | 1,894,647 | 577,500 | 307,748 | 43,732,680 |
13 | 1938 | 1,696,306 | 545,000 | 282,210 | 43,152,154 |
16 | 1941 | 1,591,518 | 490,300 | 261,934 | 39,294,454 |
19 | 1944 | 1,138,771 | 302,100 | 151,170 | 9,241,575 |
22 | 1947 | 819,850 | 171,000 | 53,479 | 7,186,384 |
25 | 1950 | 834,628 | 174,700 | 80,415 | 10,619,561 |
28 | 1953 | 809,858 | 173,500 | 93,090 | 15,043,421 |
31 | 1956 | 789,732 | 191,200 | 108,169 | 18,767,164 |
34 | 1959 | 675,487 | 169,300 | 110,854 | 19,120,792 |
37 | 1962 | 596,600 | 161,700 | 109,066 | 19,896,015 |
40 | 1965 | 513,700 | 163,800 | 105,513 | 19,106,301 |
43 | 1968 | 455,200 | 161,800 | 121,014 | 20,754,951 |
46 | 1971 | 372,500 | 165,600 | 107,694 | 19,684,225 |
49 | 1974 | 281,410 | 158,100 | 101,948 | 18,936,260 |
52 | 1977 | 202,790 | 136,000 | 79,262 | 16,082,183 |
55 | 1980 | 165,590 | 121,200 | 73,061 | 16,154,848 |
58 | 1983 | 128,120 | 109,400 | 61,141 | 12,456,650 |
総務庁「日本長期統計総覧」による。
1)年間に養蚕を営んだ実数(春蚕、夏秋蚕を通じて1年間に2回以上養蚕を行ったものも、1として計上)。
2)昭和38年以前は総務庁総計局で町→ヘクタールに換算(1町=0.9917ha)。
3)昭和31年以前は総務庁総計局で貫→トンに換算(1,000貫=3.75t)。
4)昭和31年以前は総務庁総計局で貫→キログラムに換算(1貫=3.75kg)。