農地改革の実績
(単位:町) | ||||||
地区別 | 農地改革前(1945.11.23) | 農地改革後(1950.8.1) | ||||
農地総面積(A) | 小作地面積(B) | 小作地率B/A(%) | 農地総面積(C) | 小作地面積(D) | 小作地率D/C(%) | |
総数 | 5,155,697 | 2,368,233 | 45.9 | 5,200,430 | 514,724 | 9.9 |
北海道 | 725,887 | 353,603 | 48.7 | 747,786 | 45,806 | 6.1 |
東北 | 813,268 | 391,743 | 48.2 | 821,791 | 68,430 | 8.3 |
関東 | 873,961 | 442,064 | 50.6 | 881,501 | 107,551 | 12.2 |
北陸 | 425,889 | 208,689 | 49.0 | 424,962 | 38,692 | 9.1 |
東山 | 297,791 | 129,758 | 43.6 | 299,377 | 30,808 | 10.3 |
東海 | 342,891 | 138,737 | 40.5 | 345,575 | 42,711 | 12.4 |
近畿 | 352,315 | 158,310 | 44.9 | 351,532 | 46,896 | 13.3 |
中国 | 397,635 | 160,331 | 40.3 | 399,659 | 39,247 | 9.8 |
四国 | 220,462 | 95,991 | 43.5 | 219,425 | 21,804 | 9.9 |
九州 | 705,597 | 289,008 | 41.0 | 708,822 | 72,779 | 10.3 |
農林省「農地等開放実績調査(昭和25年8月1日現在)」による。