男女別人口
(単位 1000人) | ||||||||
年次 | 人口 1) | 人口増加数 2) | 人口増加率 | |||||
総数 | 男 | 女 | 計 3) | 自然増加 | 社会増加 4) | (人口1000につき) | ||
明治5年 | 1872年 | a) 34,806 | a) 17,666 | a) 17,140 | j) 179 | 182 | … | j) 5.1 |
6 | 1873 | 34,985 | 17,755 | 17,230 | 169 | 174 | … | 4.8 |
7 | 1874 | 35,154 | 17,835 | 17,319 | 162 | 167 | … | 4.6 |
8 | 1875 | 35,316 | 17,913 | 17,403 | 239 | 245 | … | 6.8 |
9 | 1876 | 35,555 | 18,030 | 17,525 | 315 | 323 | … | 8.9 |
10 | 1877 | 35,870 | 18,187 | 17,683 | 296 | 304 | … | 8.3 |
11 | 1878 | 36,166 | 18,327 | 17,839 | 298 | 307 | … | 8.2 |
12 | 1879 | 36,464 | 18,472 | 17,992 | 185 | 196 | … | 5.1 |
13 | 1880 | 36,649 | 18,559 | 18,090 | 316 | 326 | … | 8.6 |
14 | 1881 | 36,965 | 18,712 | 18,253 | 294 | 304 | … | 8 |
15 | 1882 | 37,259 | 18,854 | 18,405 | 310 | 320 | … | 8.3 |
16 | 1883 | 37,569 | 19,006 | 18,563 | 393 | 409 | … | 10.5 |
17 | 1884 | 37,962 | 19,199 | 18,763 | 351 | 360 | … | 9.2 |
18 | 1885 | 38,313 | 19,368 | 18,945 | 228 | 241 | … | 6 |
19 | 1886 | 38,541 | 19,480 | 19,061 | 162 | 174 | … | 4.2 |
20 | 1887 | 38,703 | 19,554 | 19,149 | 326 | 340 | … | 8.4 |
21 | 1888 | 39,029 | 19,716 | 19,313 | 444 | 457 | … | 11.4 |
22 | 1889 | 39,473 | 19,940 | 19,533 | 429 | 440 | … | 10.9 |
23 | 1890 | 39,902 | 20,153 | 19,749 | 349 | 361 | … | 8.7 |
24 | 1891 | 40,251 | 20,322 | 19,929 | 257 | 273 | … | 6.4 |
25 | 1892 | 40,508 | 20,443 | 20,065 | 352 | 368 | … | 8.7 |
26 | 1893 | 40,860 | 20,616 | 20,244 | 282 | 292 | … | 6.9 |
27 | 1894 | 41,142 | 20,755 | 20,387 | 415 | 424 | … | 10.1 |
28 | 1895 | 41,557 | 20,960 | 20,597 | 435 | 448 | … | 10.5 |
29 | 1896 | 41,992 | 21,164 | 20,828 | 408 | 427 | … | 9.7 |
30 | 1897 | 42,400 | 21,356 | 21,044 | 486 | 515 | … | 11.5 |
31 | 1898 | 42,886 | 21,590 | 21,296 | 518 | 550 | … | 12.1 |
32 | 1899 | 43,404 | 21,836 | 21,568 | 443 | 487 | -35 | 10.2 |
33 | 1900 | 43,847 | 22,051 | 21,796 | 512 | 554 | -32 | 11.7 |
34 | 1901 | 44,359 | 22,298 | 22,061 | 605 | 626 | -13 | 13.6 |
35 | 1902 | 44,964 | 22,606 | 22,358 | 582 | 604 | -13 | 12.9 |
36 | 1903 | 45,546 | 22,901 | 22,645 | 589 | 615 | -17 | 12.9 |
37 | 1904 | 46,135 | 23,195 | 22,940 | 485 | 495 | -1 | 10.5 |
38 | 1905 | 46,620 | 23,421 | 23,199 | 418 | 469 | -42 | 9 |
39 | 1906 | 47,038 | 23,599 | 23,439 | 378 | 499 | -112 | 8 |
40 | 1907 | 47,416 | 23,786 | 23,630 | 549 | 660 | -102 | 11.6 |
41 | 1908 | 47,965 | 24,041 | 23,924 | 589 | 697 | -97 | 12.3 |
42 | 1909 | 48,554 | 24,326 | 24,228 | 630 | 668 | -28 | 13 |
43 | 1910 | 49,184 | 24,650 | 24,534 | 668 | 711 | -34 | 13.6 |
44 | 1911 | 49,852 | 24,993 | 24,859 | 725 | 771 | -36 | 14.5 |
45 | 1912 | 50,577 | 25,365 | 25,212 | 728 | 773 | -35 | 14.4 |
大正2年 | 1913 | 51,305 | 25,737 | 25,568 | 734 | 800 | -56 | 14.3 |
3 | 1914 | 52,039 | 26,105 | 25,934 | 713 | 773 | -50 | 13.7 |
4 | 1915 | 52,752 | 26,465 | 26,287 | 744 | 771 | -18 | 14.1 |
5 | 1916 | 53,496 | 26,841 | 26,655 | 638 | 678 | -29 | 11.9 |
6 | 1917 | 54,134 | 27,158 | 26,976 | 605 | 675 | -57 | 11.2 |
7 | 1918 | 54,739 | 27,453 | 27,286 | 294 | 354 | -43 | 5.4 |
8 | 1919 | 55,033 | 27,602 | 27,431 | 440 | 559 | -102 | 8 |
9 | 1920 | 55,473 | 27,812 | 27,661 | 628 | 673 | -23 | 11.3 |
9 | 1920 | b) 55,963 | b) 28,044 | b) 27,919 | … | … | … | … |
10 | 1921 | 56,666 | 28,412 | 28,254 | 703 | 755 | -13 | 12.6 |
11 | 1922 | 57,390 | 28,800 | 28,590 | 724 | 740 | 25 | 12.8 |
12 | 1923 | 58,119 | 29,177 | 28,942 | 729 | 751 | 19 | 12.7 |
13 | 1924 | 58,876 | 29,569 | 29,307 | 756 | 776 | 20 | 13 |
14 | 1925 | b) 59,737 | b) 30,013 | b) 29,724 | 861 | 913 | -1 | 14.6 |
15 | 1926 | 60,741 | 30,521 | 30,220 | 1,004 | 1,011 | 6 | 16.8 |
昭和2年 | 1927 | 61,659 | 30,982 | 30,678 | 918 | 934 | -4 | 15.1 |
3 | 1928 | 62,595 | 31,449 | 31,146 | 936 | 950 | -2 | 15.2 |
4 | 1929 | 63,461 | 31,891 | 31,570 | 865 | 881 | -4 | 13.8 |
5 | 1930 | b) 64,450 | b) 32,390 | b) 32,060 | 989 | 950 | 53 | 15.6 |
6 | 1931 | 65,457 | 32,899 | 32,559 | 1,007 | 967 | 13 | 15.6 |
7 | 1932 | 66,434 | 33,355 | 33,079 | 976 | 1,006 | -55 | 14.9 |
8 | 1933 | 67,432 | 33,845 | 33,587 | 998 | 1,019 | -47 | 15 |
9 | 1934 | 68,309 | 34,294 | 34,015 | 877 | 910 | -56 | 13 |
10 | 1935 | b) 69,254 | b) 34,734 | b) 34,520 | 945 | 1,012 | -92 | 13.8 |
11 | 1936 | 70,114 | 35,103 | 35,011 | 859 | 1,008 | -23 | 12.4 |
12 | 1937 | 70,630 | 35,128 | 35,503 | 517 | 980 | -442 | 7.4 |
13 | 1938 | 71,013 | 35,125 | 35,888 | 382 | 817 | -423 | 5.4 |
14 | 1939 | 71,380 | 35,226 | 36,154 | 367 | 628 | -223 | 5.2 |
15 | 1940 | c) 71,933 | c) 35,387 | c) 36,546 | 553 | 886 | -273 | 7.8 |
16 | 1941 | 72,218 | … | … | 285 | 1,108 | -817 | 4 |
17 | 1942 | 72,880 | … | … | 662 | 1,147 | -479 | 9.2 |
18 | 1943 | 73,903 | … | … | 1,023 | 1,012 | 17 | 14 |
19 | 1944 | 74,433 | … | … | 530 | 1,016 | -492 | 7.2 |
20 | 1945 | d) 72,147 | … | … | k) -1,691 | -245 | -1,462 | k)-22.9 |
21 | 1946 | 75,750 | … | … | l) 3,603 | 207 | 3,471 | l) 49.9 |
22 | 1947 | e) 78,101 | e) 38,129 | e) 39,972 | 2,352 | 1,460 | 1,001 | 31 |
23 | 1948 | 80,002 | 39,130 | 40,873 | 1,901 | 1,720 | 323 | 24.3 |
24 | 1949 | 81,773 | 40,063 | 41,710 | 1,770 | 1,756 | 150 | 22.1 |
25 | 1950 | b) 83,200 | b) 40,812 | b) 42,388 | 1,427 | 1,510 | 28 | 17.5 |
26 | 1951 | 84,541 | 41,489 | 43,052 | 1,342 | 1,366 | 1 | 16.1 |
27 | 1952 | f) 85,808 | f) 42,128 | f) 43,680 | 1,264 | 1,284 | 3 | 14.9 |
28 | 1953 | 86,981 | 42,721 | 44,260 | 1,173 | 1,159 | 36 | 13.7 |
29 | 1954 | g) 88,239 | g) 43,344 | g) 44,895 | 1,056 | 1,067 | 9 | 12.1 |
30 | 1955 | b) 89,276 | b) 43,861 | b) 45,415 | 1,036 | 1,061 | -5 | 11.7 |
31 | 1956 | 90,172 | 44,301 | 45,871 | 896 | 1,001 | -8 | 10 |
32 | 1957 | 90,928 | 44,671 | 46,258 | 757 | 849 | -10 | 8.4 |
33 | 1958 | 91,767 | 45,078 | 46,689 | 839 | 936 | -7 | 9.2 |
34 | 1959 | 92,641 | 45,504 | 47,137 | 874 | 979 | -11 | 9.5 |
35 | 1960 | b) 93,419 | b) 45,878 | b) 47,541 | 777 | 911 | -50 | 8.4 |
36 | 1961 | 94,287 | 46,300 | 47,987 | 868 | 909 | -32 | 9.3 |
37 | 1962 | 95,181 | 46,733 | 48,447 | 894 | 910 | -8 | 9.5 |
38 | 1963 | 96,156 | 47,208 | 48,947 | 975 | 991 | -6 | 10.2 |
39 | 1964 | 97,182 | 47,710 | 49,471 | 1,026 | 1,034 | 1 | 10.7 |
40 | 1965 | b) 98,275 | b) 48,244 | b) 50,031 | 1,093 | 1,099 | 4 | 11.3 |
41 | 1966 | 99,036 | 48,611 | 50,425 | 761 | 791 | -7 | 7.7 |
42 | 1967 | 100,196 | 49,180 | 51,016 | 1,160 | 1,199 | -4 | 11.7 |
43 | 1968 | h) 101,331 | h) 49,739 | h) 51,592 | 1,135 | 1,171 | -1 | 11.3 |
44 | 1969 | 102,536 | 50,334 | 52,202 | 1,205 | 1,230 | 13 | 11.9 |
45 | 1970 | b) 103,720 | b) 50,918 | b) 52,802 | 1,184 | 1,211 | 10 | 11.5 |
46 | 1971 | 105,145 | 51,607 | 53,538 | 1,425 | 1,308 | -10 | 13.6 |
47 | 1972 | i) 107,595 | i) 52,822 | i) 54,773 | 1,480 | 1,358 | -6 | 13.8 |
48 | 1973 | 109,104 | 53,606 | 55,498 | 1,508 | 1,402 | -22 | 14 |
49 | 1974 | 110,573 | 54,376 | 56,197 | 1,469 | 1,345 | -4 | 13.5 |
50 | 1975 | b) 111,940 | b) 55,091 | b) 56,849 | 1,367 | 1,242 | -3 | 12.4 |
51 | 1976 | 113,094 | 55,658 | 57,436 | 1,155 | 1,160 | -9 | 10.3 |
52 | 1977 | 114,165 | 56,184 | 57,981 | 1,071 | 1,081 | -14 | 9.5 |
53 | 1978 | 115,190 | 56,682 | 58,508 | 1,025 | 1,034 | -13 | 9 |
54 | 1979 | 116,155 | 57,151 | 59,004 | 965 | 974 | -14 | 8.4 |
55 | 1980 | b) 117,060 | b) 57,594 | b) 59,467 | 906 | 894 | 8 | 7.8 |
56 | 1981 | 117,884 | 58,002 | 59,882 | 824 | 822 | 2 | 7 |
57 | 1982 | 118,693 | 58,402 | 60,291 | 809 | 808 | 1 | 6.9 |
58 | 1983 | 119,483 | 58,790 | 60,694 | 790 | 788 | 2 | 6.7 |
59 | 1984 | 120,235 | 59,155 | 61,080 | 752 | 758 | -6 | 6.3 |
60 | 1985 | b) 121,049 | b) 59,497 | b) 61,552 | 727 | 714 | 13 | 6 |
総務庁「日本長期統計総覧」による。
注記
1)明治5年~大正9年は内閣統計局の推計による、各年1月1日現在の,内地に現在する日本人のみの人口。ただし、内地外に出征・駐在している軍人・軍属等は内地に現在するものとしこれを含む。大正9年~昭和60年は国勢調査人口又は国勢調査人口を基準とする全国推計人口で、各年10月1日現在の、内地に現在(昭和25年以降は常住)する人口。ただし、昭和20年以降の地域範囲は、各年において我が国行政権の及ぶ地域。
2)明治5年~大正9年は各年1月から12月末までの増加数。大正10年以降は前年の10月から当年の9月末までの増加数。
3)補間補正数を含むため、自然増加と社会増加の和に一致しない。昭和56年~60年は補間補正をしていない。
4)明治32年~大正9年は内地外における在留日本人の当年の人口増加数から自然増加数を減じて得た数、大正9年10月~昭和20年8月は、内地外における一般日本人の当年の人口増加数から自然増加数を減じて得た数,昭和20年9月~25年9月は各年間の引揚者数から送還者数を差し引いた数。なお、昭和6年~20年の場合は更に各年の軍人・軍属等の出国超過を加えている。昭和25年10月以降は、法務省の出入国管理統計による正規出入国者数。
a)太陰暦1月29日(太陽暦3月8日)現在。
b)国勢調査人口。
c)国勢調査の「全人口」73,114,308人(男36,566,010 女36,548,298)から、内地外にいた軍人・軍属等の推計数1,181,000人(男1,179,000 女3,000)を差し引いて得た補正人口。
d)人口調査による11月1日現在の人口71,998,104人に、内地にいた軍人及び韓国・朝鮮・台湾以外の国籍の外国人の推計数149,000人を加えて得た補正人口。
e)臨時国勢調査の補正数(集計人口に水害地の調査漏れ推計数3,109人(男1,550 女1,559)を加えた人口)
f)昭和26年12月に復帰した鹿児島県大島郡十島村の人口2,968人(男1,449 女1,519)を含む。ただし、この人口は増加数には含まれていない。(以下のg)、h)、i)の場合も同様)
g)昭和28年12月に復帰した鹿児島県奄美群島の人口201,132人(男93,269 女107,863)含む。
h)昭和43年6月に復帰した東京都小笠原諸島の人口173人(男94 女79)を含む。
i)昭和47年5月に復帰した沖縄県の推計人口970,000人(男491,000 女479,000)含む。
j)太陰暦1月29日~12月2日(太陽暦3月8日~12月31日 改暦により明治5年12月3日が太陽暦の明治6年1月1日になった)の計数。
k)沖縄県を除く昭和19年人口73,839,000人より算出。期間は前年10月~当年10月の13か月間。
l)期間は前年11月~当年9月の11か月間。