- 学習者用デジタル教科書
(令和2年度版)学習者用デジタル教科書 楽しく学ぶ 小学生の地図帳
教科書紙面+二次元コードコンテンツを収録。リッチコンテンツはご利用いただけません。
- ISBNコード
- 978-4-8071-6516-2
定価:880円(本体価格800円+税)
紙の地図帳と同じ紙面を端末上で見られる!拡大/縮小・書き込みなどができる!
サポートサイト
特別支援機能について
・小学校地図帳は、総ルビです(書籍・デジタルにかかわらず)。
・デジタル教科書に読み上げ等の機能は付いていません。
この商品には使用方法・年数違いでバリエーションがあります
楽しく学ぶ小学生の地図帳 デジタル関連商品一覧 学習者用
商品名 |
現在表示中の商品 学習者用デジタル教科書 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 |
学習者用デジタル教科書 楽しく学ぶ 小学生の地図帳【クラウド版】 | 学習者用デジタル教科書・教材セット 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 | 学習者用デジタル教科書・教材セット 楽しく学ぶ 小学生の地図帳【クラウド版】 |
対 象 | 児童 | 児童 | 児童 | 児童 |
利用範囲 | 1人1ライセンス | 1人1ライセンス | 1人1ライセンス | 1人1ライセンス |
期 間 | 児童が小学校を卒業するまで | 児童が小学校を卒業するまで | 児童が小学校を卒業するまで | 児童が小学校を卒業するまで |
利用方法 | アプリ(ダウンロード) | クラウド | アプリ(ダウンロード) | クラウド |
リッチコンテンツ | なし | なし | あり | あり |
価 格 | 880円(本体800円+税) | 1,100円(本体1,000円+税) | 2,640円(本体2,400円+税) | 3,190円(本体2,900円+税) |
その他 | 弊社クラウドの保守・管理費用を含んだ価格となります。 | 弊社クラウドの保守・管理費用を含んだ価格となります。 |
楽しく学ぶ小学生の地図帳 デジタル関連商品一覧 指導者用
商品名 | 指導者用デジタル教科書(教材) 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 | 指導者用デジタル教科書(教材) 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 1年版 | 指導者用デジタル教科書(教材) 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 1年版【クラウド版】 |
対 象 | 教員 | 教員 | 教員 |
利用範囲 | 校内フリー | 校内フリー | 校内フリー |
期 間 | 2027年3月末まで | 1年間 | 1年間 |
利用方法 | アプリ(DVD) | アプリ(DVD) | クラウド |
リッチコンテンツ | あり | あり | あり |
価 格 | 66,000円(本体60,000円+税) | 18,700円(本体17,000円+税) | 20,350円(本体18,500円+税) |
その他 | 弊社クラウドの保守・管理費用を含んだ価格となります。 |
カタログはこちら
発行年月 | 2020年3月 |
---|---|
ライセンス | 1人1ライセンス |
使用期間 | 児童が小学校を卒業するまで |
特別支援教育向け機能 (リフロー表示・読み上げ・白黒反転・総ルビ) |
未搭載 |
Web体験版 | あり |
提供方法 | ダウンロード |
利用方法 | アプリ版(ファイルサーバ含む) |
対応OS |
Windows、iPadOS |
解像度 | 1366x768以上 (1920x1080程度を推奨) |
対応ブラウザ | GoogleChrome、MicrosoftEdge、Safari |
CPU | Core i3以上を推奨 |
メモリ | 4GB以上 |
HDD空き容量 | 3GB以上 |
画面表示の色数 | 32ビットカラー |
外部ID連携(シングルサインオン) | ‐ |
注文方法 | 学校出入りの書店様・教材店様にご注文ください。 |