農業産出額 [2021年]:岩手県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
03000 岩手県(いわてけん) 26,510 268,600
03201 盛岡市(もりおかし) 2,416 10.7 7.9 10.2 69.3 1.9 15,000
03202 宮古市(みやこし) 135 16.3 28.9 9.6 35.6 9.6 1,260
03203 大船渡市(おおふなとし) 290 2.8 2.4 0.7 93.4 0.7 466
03205 花巻市(はなまきし) 1,357 52.7 10.4 14.4 16.7 5.8 41,700
03206 北上市(きたかみし) 1,000 45.7 18.0 6.0 23.7 6.6 26,700
03207 久慈市(くじし) 694 3.2 2.9 1.9 91.5 0.5 1,270
03208 遠野市(とおのし) 695 22.0 8.9 2.0 61.4 5.7 8,950
03209 一関市(いちのせきし) 3,412 14.7 7.2 4.1 71.2 2.8 29,400
03210 陸前高田市(りくぜんたかたし) 151 16.6 9.3 24.5 47.0 2.6 1,430
03211 釜石市(かまいしし) 16 25.0 37.5 12.5 12.5 12.5 237
03213 二戸市(にのへし) 1,522 5.1 6.7 6.0 71.8 10.4 4,550
03214 八幡平市(はちまんたいし) 1,487 14.7 10.4 0.7 65.2 9.0 12,800
03215 奥州市(おうしゅうし) 2,064 46.6 8.6 7.7 30.0 7.1 56,200
03216 滝沢市(たきざわし) 521 13.4 15.2 6.9 62.0 2.5 4,090
03301 雫石町(しずくいしちょう) 620 30.6 13.1 0.5 49.7 6.1 11,100
03302 葛巻町(くずまきまち) 494 0.6 3.2 1.2 93.7 1.3 178
03303 岩手町(いわてまち) 1,326 3.6 29.0 0.8 61.8 4.8 2,820
03321 紫波町(しわちょう) 676 37.0 13.6 25.4 18.9 5.1 14,600
03322 矢巾町(やはばちょう) 343 43.4 13.7 6.1 33.5 3.3 8,680
03366 西和賀町(にしわがまち) 155 40.6 12.9 0.0 23.9 22.6 3,680
03381 金ケ崎町(かねがさきちょう) 845 25.6 3.1 0.7 68.9 1.7 12,600
03402 平泉町(ひらいずみちょう) 101 64.4 5.0 12.9 14.9 2.8 3,790
03441 住田町(すみたちょう) 539 2.2 2.2 0.0 94.2 1.4 710
03461 大槌町(おおつちちょう) 30 23.3 26.7 0.0 40.0 10.0 381
03482 山田町(やまだまち) 77 13.0 3.9 2.6 77.9 2.6 591
03483 岩泉町(いわいずみちょう) 211 3.3 8.1 6.2 78.2 4.2 425
03484 田野畑村(たのはたむら) 159 0.6 9.4 0.6 88.7 0.7 60
03485 普代村(ふだいむら) 27 0.0 14.8 0.0 85.2 0.0 18
03501 軽米町(かるまいまち) 781 3.5 5.2 3.5 79.8 8.0 1,560
03503 野田村(のだむら) 186 2.2 2.7 2.7 91.9 0.5 206
03506 九戸村(くのへむら) 834 2.4 5.0 0.7 89.4 2.5 1,150
03507 洋野町(ひろのちょう) 1,303 1.2 2.8 0.3 95.1 0.6 949
03524 一戸町(いちのへまち) 1,743 1.1 9.9 0.6 87.2 1.2 1,090

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの